Agregat uprawowo – siewny Kongskilde Vibro Seeder to agregat uprawowo-siewny do podstawowych prac uprawowo-siewnych na niezaoranych polach.
Specyfikacje techniczne
| VS 400H | VS 500H | VS 600H | VS 400HF | VS 500HF | VS 600HF | VS 800HF | |
| Max. pojemnosc skrzyni nasiennej | 1100,0 l | 1100,0 l | 1100,0 l | 1900,0 l | 1900,0 l | 1900,0 l | 1900,0 l |
| Min. pojimnosc skrzyni nasiennej | 1100,0 l | 1100,0 l | 1100,0 l | 1500,0 l | 1500,0 l | 1500,0 l | 1500,0 l |
| Rozstaw rzedów | 15,0 cm | 15,0 cm | 15,0 cm | 15,0 cm | 15,0 cm | 15,0 cm | 15,0 cm |
| Moc ciągnika, kW (KM) | 110 | 130 | 150 | 110 | 130 | 150 | 190 |
| Szerokość trans- portowa | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
| Szerokosz robocza | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 8,00 m |






