Zetor Proxima Plus należą do ciągników średniej mocy. Na uwagę zasługuje łatwa obsługa, długa żywotność, ograniczenie kosztów i różnorodność zastosowań. W porównaniu z modelami Proxima, wersja Plus to większa moc silnika i bardziej zaawansowane skrzynie przekładniowe, a co za tym idzie większa wydajność robocza.
Silnik
Ciągniki PROXIMA PLUS wyposażone są we własną nowoczesną rodzinę silników produkcji ZETOR o mocach 87-107 KM, spełniających normy emisji spalin EURO III A, cechujące się niskimi kosztami użytkowania oraz obsługi. Silniki Proxima Plus są wyposażone w elektryczny wentylator chłodnicy, który poprawia parametry ekonomiczne i redukuje poziom hałasu.
Maska
Ciągniki posiadają nowy wygląd z wypukłą maską, która umożliwia łatwiejsze serwisowanie i obsługę silnika. Nowy wygląd zawiera nowy rodzaj oświetlenia i większą ilość świateł roboczych. Wszystkie główne dźwignie sterujące są ergonomicznie rozmieszczone a analogowa deska rozdzielcza jest bardziej czytelna.
Skrzynia przekładniowa
Skrzynia biegów z rewersem i dwustopniowym wzmacniaczem momentu jest w pełni zsynchronizowana, z liczbą przełożeń 16 do przodu i 16 do tyłu. Takie rozwiązanie sprawia, że ciagniki Proxima Plus są idealne do prac załadunkowych. Wał odbioru mocy wyposażona w sterowanie elektrohydrauliczne; do wyboru są prędkości 540/1000 obr./min/ lub 540/540E obr./min.
Kabina
Kabina ciagnika Proxima Plus jest przestronna i komfortowa. W opcji są ogrzewane lusterka i ogrzewanie tylnej szyby. Ogromny nacisk położono również na zapewnienie odpowiedniego oświetlenia.
Podwozie
Ciągniki z serii Proxima, Proxima Plus i Proxima Power wyposażono w standartową oś tylną o dużej nośności. W porównaniu z poprzednią generacją nośność osi tylnej zwiększono do 5000 kg, by odpowiadała montowanym w tej serii silnikom o większej mocy. Prędkość ciągników zwiekszono do 40 km/h dla typów PROXIMA PLUS 100 i PROXIMA PLUS 110.
Nowe zmodernizowane ciągniki ZETOR z serii PROXIMA PLUS to następujące typy ciągników:
- ZETOR PROXIMA PLUS 90 o mocy 87 KM
- ZETOR PROXIMA PLUS 100 o mocy 96 KM
- ZETOR PROXIMA PLUS 110 o mocy 107 KM
Zmiany konstrukcyjne maski w tej serii ciągników są podobne jak w serii PROXIMA, poprawiły one dostęp do silnika i osprzętu, a co za tym idzie ułatwiły czynności serwisowe. Wprowadzona zmiana w oświetleniu to skuteczniejsze i lepsze oświetlenie drogi, jak również lepsze oświetlenie terenu podczas wykonywania prac polowych.
W ciągnikach serii PROXIMA PLUS zwiększono pojemność zbiornika paliwa do 150 litrów. Ponadto w kabinie ciągnika obniżono poziom hałasu o 3 dB, co zdecydowanie polepsza warunki pracy operatora.
Ponadto tak jak w ciągnikach serii PROXIMA od stycznia 2008 roku wszystkie ciągniki ZETOR PROXIMA PLUS zostały wyposażone w silniki spełniające normy emisji spalin EURO III (EECIII)
| MODEL: | 90 B 4WD | 100 B 4WD | 110 B 4WD | ||
| SILNIK: | |||||
| Zetor 1205 TIER III A | Zetor 1005 TIER III A | Zetor 1305 TIER III A | |||
| Moc nominalna przy prędkości 2200 obr/min | 64/87 KW/KM | 71/96 kW/KM | 79/107 kW/KM | ||
| Typ | Turbodoładowany z intercoolerem | ||||
| Ilość cylindrów | 4 | ||||
| Filtr powietrza dwustopniowy | X | ||||
| Mocowanie tłumika przy kabinie | X | ||||
| Sprężarka | X | ||||
| SKRZYNIA BIEGÓW: | |||||
| 16 do przodu/ 16 do tyłu (z rewersem) | X | ||||
| Skrzynia biegów synchronizowana | X | ||||
| Jednostopniowy wzmacniacz momentu | X | ||||
| Sterowanie wzmacniaczem | Elektrohydrauliczne | ||||
| Prędkość | 30 km/h | 40 km/h | |||
| HYDRAULIKA: | |||||
| Typ | mechaniczna | ||||
| Regulacja podnośnika | Siłowa, polowa, mieszana | ||||
| Rozdzielacz obiegu wewnętrznego | dwusekcyjny (4+1) | ||||
| Udźwig podnośnika | 42 kN | ||||
| Wydatek podnośnika hydraulicznego | 50 l/min | ||||
| Filtr oleju hydrauliki | X | ||||
| WAŁEK ODBIORU MOCY: | |||||
| 540/1000 obr./min | X | ||||
| Typ sprzęgła | Tarczowe mokre | ||||
| TYLNY MOST NAPĘDOWY: | |||||
| Hamulce dyskowe mokre | X | ||||
| Blokada mechanizmu różnicowego | Załączana elektropneumatyczne | ||||
| TYLNY TUZ: | |||||
| Dolne ramiona kategorii II z hakami ( CBM ) | X | ||||
| Zaczep przesuwny sterowany | X | ||||
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA: | |||||
| 12 V | X | ||||
| Akumulator 165 Ah | X | ||||
| Alternator 95 Ah | X | ||||
| DESKA ROZDZIELCZA: | |||||
| X | |||||
| Wskaźnik obrotów z licznikiem Mth | X | ||||
| Wskaźnik paliwa, temperatury płynu chłodniczego | X | ||||
| Wskaźnik ciśnienia oleju z kontrolką | X | ||||
| OŚWIETLENIE: | |||||
| 2 główne światła drogowe | X | ||||
| 2 główne, przeciwmgielne światła drogowe | X | ||||
| 2 reflektory robocze z przodu | X | ||||
| 1 reflektory robocze z tyłu | X | ||||
| Kierunkowskazy | X | ||||
| Przednia oś napędowa : | Załączana elektropneumatycznie | ||||
| Hamulce przednie | X | ||||
| Mechanizm różnicowy z redukcją poślizgu | X | ||||
| PRZEDNIE KOŁA: | |||||
| 13,6 R 24 | |||||
| TYLNE KOŁA: | |||||
| 16,9 R 34 | |||||
| Regulowany rozstaw kół | X | ||||
| UKŁAD KIEROWNICZY: | |||||
| Hydrostatyczny | X | ||||
| POZOSTAŁE: | |||||
| Zbiornik paliwa l | 150 | ||||
| Błotniki przednie | X | ||||
| Siedzenie kierowcy Mars | X | ||||
| Kabina – przyciemniane szyby | X | ||||
| Przednia i tylna wycieraczka | X | ||||
| Spryskiwacz przedniej szyby | X | ||||
| Kabina komfortowa z ogrzewaniem i wentylacją | X | ||||
| Szyberdach | X | ||||
| Siedzenie pasażera | X | ||||
| INFORMACJE O ROZMIARACH I WADZE: | |||||
| Długość | 3790 mm | ||||
| Szerokość | 1910 mm | ||||
| Wysokość | 2723/2748 mm | ||||
| Rozstaw osi | 2328 mm | ||||
| Prześwit | 443 mm | ||||
| Waga | 4331/4651 kg | ||||







