terradisc 3001
Dane techniczne
| TERRADISC 3001 | TERRADISC 3501 | TERRADISC 4001 | |
| Szerokość robocza | 3 m | 3,5 m | 4 m |
| Liczba talerzy | 24 szt | 28 szt | 32 szt |
| Średnica talerzy | 58 cm | 58 cm | 58 cm |
| Odstęp między śladami | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm |
| Odstęp między belkami | 90 cm | 90 cm | 90 cm |
| Wysokość ramy | 75 cm | 75 cm | 75 cm |
| Zapotrzebowanie mocy | 95 KM | 115 KM | 135 KM |
| Szerokość transportowa | 3 m | 3,5 m | 4 m |
| Ciężar z walcami sztabowymi 540 mm ø | 1737 kg | - | 2165 kg |
| Ciężar z walcami sztabowymi 660 mm ø | 1837 kg | - | 2295 kg |
| Ciężar walcem pierscieniowym 540 mm ø | - | - | - |
| Ciężar walcem pierscieniowym 600 mm ø | 1892 kg | - | 2467 kg |
| Waga z walcem pierscieniowym 550 mm ø | 2007 kg | 2285 kg | 2505 kg |
| Waga gumowy wał packera 590 mm ø | 1972 kg | - | - |
| Waga segmentowy wał stożkowy 540 mm ø | - | - | - |
Wyposażenie seryjne
TERRADISC
| Zaczep | Tylny na trzypunkcie |
| Montaż | Cięgło dolne |
| Kategoria mocowania | Kat. II / szerokość 2 |
| Głębokość robocza | 3 – 12 cm |
| Regulacja głębokości roboczej | Hydrauliczny wybór głębokości roboczej |
| Łożyskowanie krojów talerzowych | 2-rzędowe łożyska kulkowe skośne z 6-krotnym uszczelnieniem kasetowym |
| Przyłączahydrauliczne | 1 x dwustronnego działania |
| Pozostałe wyposażenie standardowe | Ramie do wałow Blacha skrajna hydraulicznym wychylaniem blacha skrajna |







