Dane techniczne
| HIT 610 N | HIT 610 NZ | HIT 690 N | HIT 690 NZ | |
| Szerokość robocza | 6 m | 6 m | 6,85 m | 6,85 m |
| Szerokość robocza DIN | 5,75 m | 5,75 m | 6,45 m | 6,45 m |
| Szerokość transportowa | 2,85 m | 2,85 m | 3 m | 3 m |
| Wysokość transportowa | 3,5 m | 3,5 m | 3,85 m | 3,85 m |
| Wysokość postojowa | 2,97 m | 2,97 m | 3,35 m | 3,35 m |
| Ciężar | 670 kg | 670 kg | 725 kg | 725 kg |
| Liczba karuzeli | 6 szt | 6 szt | 6 szt | 6 szt |
| Liczba ramion na karuzelę | 5 szt | 5 szt | 6 szt | 6 szt |
| Typ palców | niejednakowe długości ramion | niejednakowe długości ramion | niejednakowe długości ramion | niejednakowe długości ramion |
| Jakość palców | Super C | Super C | Super C | Super C |
| Zabezpieczenie przed utratą palca | Heavy Duty w serii | Heavy Duty w serii | Heavy Duty w serii | Heavy Duty w serii |
| Średnica karuzeli | 1,3 m | 1,3 m | 1,42 m | 1,42 m |
| Ogranicznik przetrząsania na skrajach | mechanicznie niezależne koła | mechanicznie centralny | mechanicznie niezależne koła | mechanicznie centralny |
| Amortyzator zaczepu | Amortyzator tłumiący | Amortyzator tłumiący | Amortyzator tłumiący | Amortyzator tłumiący |
| Ogumienie karuzeli na zewnątrz/wewnątrz | 16 x 6,5-8/16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8/16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8/16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8/16 x 6,5-8 |
| HIT 800 NZ | |
| Szerokość robocza | 7,85 m |
| Szerokość robocza DIN | 7,45 m |
| Szerokość transportowa | 3 m |
| Wysokość transportowa | 4 m |
| Wysokość postojowa | 3,73 m |
| Ciężar | 780 kg |
| Liczba karuzeli | 6 szt |
| Liczba ramion na karuzelę | 7 szt |
| Typ palców | niejednakowe długości ramion |
| Jakość palców | Super C |
| Zabezpieczenie przed utratą palca | Heavy Duty w serii |
| Średnica karuzeli | 1,67 m |
| Ogranicznik przetrząsania na skrajach | mechanicznie centralny |
| Amortyzator zaczepu | Amortyzator tłumiący |
| Ogumienie karuzeli na zewnątrz/wewnątrz | 16 x 6,5-8/16 x 6,5-8 |
| HIT 800 AZ | |
| Szerokość robocza | 7,85 m |
| Szerokość robocza DIN | 7,45 m |
| Szerokość transportowa | 3 m |
| Wysokość transportowa | 4 m |
| Wysokość postojowa | 3,73 m |
| Ciężar | 825 kg |
| Liczba karuzeli | 6 szt |
| Liczba ramion na karuzelę | 7 szt |
| Typ palców | niejednakowe długości ramion |
| Jakość palców | Super C |
| Zabezpieczenie przed utratą palca | Heavy Duty w serii |
| Średnica karuzeli | 1,67 m |
| Ogranicznik przetrząsania na skrajach | centrální hydraulicky |
| Ogumienie karuzeli na zewnątrz/wewnątrz | 16 x 6,5-8/16 x 6,5-8 |
Wyposażenie seryjne
HIT N / NZ
| Zaczep | Tylny na trzypunkcie |
| Montaż | Cięgło dolne |
| Kategoria mocowania | Kat. II / szerokość 2 |
| Wał przegubowy | z grzechotką gwiaździstą |
| Profil wałka przegubowego | 1 3/8″ 6-częściowy |
| Przyłącza hydrauliczne | 1 x jednostronnego działania do podnoszenia |
| Pozostałe wyposażenie standardowe | Instrukcja obsługi Lista części zamiennych |
HIT AZ
| Montaż | Cięgło dolne – zaczep ciągnika |
| Wał przegubowy | z grzechotką gwiaździstą |
| Profil wałka przegubowego | 1 3/8″ 6-częściowy |
| Przyłącza hydrauliczne | 1 x jednostronnego działania do podnoszenia 1 x jednostronnego działania do hydraulicznego urządzenia granicznego |
| Przyłącza elektryczne | 1 x 7-biegunowe gniazdo elektryczne do tablic ostrzegawczych z oświetleniem |
| Pozostałe wyposażenie standardowe | Instrukcja obsługi Lista części zamiennych |






