Najpopularniejsza seria modeli Zetor Proxima zyskała popularność dzięki szerokim mozliwościom zastosowań, niezawodności i trwałości. Proxima spełnia najbardziej surowe normy ekologiczne w klasie IIIA. Klienci mają do wyboru wersję otwartą lub z kabiną, a także napęd na jedną lub dwie osie. Model Proxima to również szeroki wybór skrzyń przekładniowych, które można dostosować do potrzeb i specyfiki pracy.
Silnik
Ciągniki PROXIMA zasilane są rodziną silników marki ZETOR spełniających normy emisji spalin EURO III A cechującymi się niskimi kosztami eksploatacji oraz wysokim momentem obrotowym. Silniki wyposażono w elastyczne sprzęgło co pozwala na zmniejszenie głośności i bardziej ekonomiczne wykorzystanie.
Skrzynia przekładniowa
Ciągniki wyposażone w pełni synchronizowaną skrzynię 10/2 a w nowej rodzinie podniesiono ergonomie dźwigni sterujących. Ciągniki na zamówienie mogą być wyposażone w skrzynię 12/12 z rewersem lub 20/4 z biegami pełzającymi.
Nowy model ciągnika PROXIMA produkowany jest z nową osią napędową CARRARO 20.16, nową konsolą i nośnikiem przedniego zawieszenia. Poprzez zastosowanie nowego przedniego mostu napędowego zwiększono nośność przedniej osi o 20%.
Przedni TUZ i WOM (na zamówienie)
W ciągnikach PROXIMA można zamówić przedni TUZ firmy ZUIDBERG. Nowa konstrukcja przedniego TUZ ma siłę udźwigu 2100 kg. Przedni WOM posiada mokrą tarczę sprzęgła i elektrohydraulicznym sterowanie. Końcówki przedniego WOM mogą mieć końcówki o ilości 6 lub 21 wypustów.
CIĄGNIKI ZETOR Z SERII PROXIMA
Nowe zmodernizowane ciągniki ZETOR z serii PROXIMA to następujące typy ciągników:
- ZETOR PROXIMA 70 D 4WD – o mocy 65 KM
- ZETOR PROXIMA 70 B 2WD – o mocy 65 KM
- ZETOR PROXIMA 70 B 4WD – o mocy 65 KM
- ZETOR PROXIMA 80 D 4WD – o mocy 77 KM
- ZETOR PROXIMA 80 B 2WD – o mocy 77 KM
- ZETOR PROXIMA 80 B 4WD – o mocy 77 KM
- ZETOR PROXIMA 90 B 2WD – o mocy 87 KM
- ZETOR PROXIMA 90 B 4 WD – o mocy 87 KM
- ZETOR PROXIMA 100 B 4WD – o mocy 96 KM
Ciągniki te wyposażone zostały w nowe podnoszone maski. Zmiana ta poprawiła dostęp do silnika i jego osprzętu. Jednocześnie zmiana ta usprawnia obsługę serwisową silnika ( i umożliwia lepsze i sprawniejsze wykonywanie okresowych przeglądów silnika).
Innym ważnym elementem jest zmiana wyglądu (design) na co składa się zmiana maski przedniej a jednocześnie zmiana oświetlenia. Wprowadzane zmiany w oświetleniu, to nie tylko nowe lampy ale ich skuteczniejsze i lepsze oświetlenie drogi podczas jazdy drogami publicznymi, jak również lepsze oświetlenie terenu podczas wykonywania prac polowych.
W ciągnikach serii PROXIMA można zwiększyć pojemność zbiornika paliwa do 150 litrów. Inną ważną zmianą konstrukcyjną jest przeniesienie akumulatora pod podłogę kabiny w prawej jej części. Poprawia to dostęp podczas jego obsługi oraz chroni przed silnymi wstrząsami. Wprowadzono ponadto szereg zmian technicznych mniej ważnych ale poprawiających obsługę ciągnika jego wykorzystanie oraz łatwiejszą obsługę przez osoby obsługujące. Przykładową zmianą to potwierdzającą, jest przeniesienie rewersu mechanicznego na konsolę koła kierowniczego z lewej jej strony. Wszystkie ciągniki ZETOR z serii PROXIMA zostały zgodnie z dyrektywą Unii Europejskie wyposażone w silniki spełniające normy emisji spalin EURO III (EEC III).
Ponadto obniżono poziom hałasu w kabinie o 3 dB, co zdecydowanie polepsza warunki pracy operatora.
Dane techniczne 2WD
MODEL | 70 B 2WD | 80 B 2WD | 90 B 2WD | ||
SILNIK: | |||||
Silnik typ | 7205 TIER III A |
1105 TIER III A |
1205 TIER III A |
||
4 cylindry, turbodoładowany | |||||
Moc nominalna przy prędkości 2200 obr/min | 48 kW/65 KM | 55,6 kW/76 KM | 64 kW/87 KM | ||
Chłodzenie cieczą | X | ||||
Filtr powietrza suchy | X | ||||
Mocowanie tłumika przy kabinie | X | ||||
Sprzęgło dwustopniowe | suche, ceramiczne | ||||
Sprężarka | X | ||||
Chłodnica | X | ||||
SKRZYNIA BIEGÓW: | |||||
Zetor | |||||
10 przód / 2 tył | X | ||||
Skrzynia biegów synchronizowana | X | ||||
Prędkość | 30 km/h | ||||
Hamulec ręczny | X | ||||
HYDRAULIKA: | |||||
Zetor | |||||
Ciśnienie nominalne na szybkozłączu MPa | 180 | ||||
Niezależna pompa hydrauliczna | 50 l/min | ||||
Udźwig podnośnika kN | 42 kN | ||||
Sterowanie hydrauliką | siłowa, mieszana i pozycyjna | ||||
Ilość szybkozłączy | 2 + 1 | ||||
WAŁEK ODBIORU MOCY: | |||||
Obroty wałka odbioru mocy 540 obr/min | X | ||||
Sterowanie mechaniczne wałka odbioru mocy | X | ||||
TYLNY MOST NAPĘDOWY: | |||||
Hamulce tarczowe mokre | X | ||||
Blokada mechanizmu różnicowego | X | ||||
TYLNY TUZ: | |||||
Dolne ramiona kategorii II z hakami (CBM) | X | ||||
Zaczep przesuwny sterowany (CBM) | X | ||||
UKŁAD ELEKTRYCZNY: | |||||
Napięcie 12 V | X | ||||
Akumulator 165 Ah | X | ||||
Alternator 95 A | X | ||||
Deska rozdzielcza | X | ||||
Licznik motogodzin | X | ||||
Elektryczny czujnik poziomu paliwa i wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej | |||||
X | |||||
Czujnik ciśnienie oleju | X | ||||
OŚWIETLENIE: | |||||
2 przednie, główne światła | X | ||||
2 przednie, przeciwmgielne światła | X | ||||
2 reflektory robocze z przodu | X | ||||
3 reflektory robocze z tyłu | X | ||||
Światła ostrzegawcze i kierunkowskazy | X | ||||
PRZEDNIE KOŁA: | |||||
Diagonalne | 9,00-16/11,2-24 | 13,6R24 | |||
TYLNE KOŁA: | |||||
Diagonalne | 16,9-28 | 16,9R30 | |||
Regulowany rozstaw kół | X | ||||
PRZEDNIA OŚ NAPĘDOWA – 2 WD: | |||||
Sztywna-wahadłowa | |||||
Mechanizmem różnicowym z ograniczonym poślizgiem | - | ||||
Układ kierowniczy hydrostatyczny | X | ||||
POZOSTAŁE: | |||||
Zbiornik paliwa | 120 litrów | ||||
Siedzenie kierowcy | standard Mars | ||||
Przednie błotniki | X | ||||
MIEJSCE KIEROWCY: | |||||
Bez kabiny z ramą ochronną | - | ||||
Kabina komfortowa z ogrzewaniem i wentylacją | X | ||||
Przednia i tylna wycieraczka | X | ||||
Spryskiwacz przedniej szyby | X | ||||
Kabina – przyciemniane szyby | X | ||||
Szyberdach | X | ||||
Siedzenie pasażera | standard |
Dane techniczne 4WD
MODEL | 70 B 4WD | 80 B 4WD | 90 B 4WD | 100 B 4WD | |
SILNIK: | |||||
Silnik typ | 7205 TIER III A | 1105 TIER III A | 1205 TIER III A | 1005 TIER III A | |
4 cylindry, turbodoładowany | |||||
Moc nominalna przy prędkości 2200 obr/min | 48 kW/ 65 KM |
55,6 kW/ 76 KM |
64 kW/ 87 KM |
701 kW/ 96 KM |
|
Chłodzenie cieczą | X | ||||
Filtr powietrza suchy | X | ||||
Mocowanie tłumika przy kabinie | X | ||||
Sprzęgło dwustopniowe | suche, ceramiczne | ||||
Sprężarka | X | ||||
Chłodnica | X | ||||
SKRZYNIA BIEGÓW: | |||||
Zetor | |||||
10 przód / 2 tył | X | ||||
Skrzynia biegów synchronizowana | X | ||||
Prędkość | 30 km/h | ||||
Hamulec ręczny | X | ||||
HYDRAULIKA: | |||||
Zetor | |||||
Ciśnienie nominalne na szybkozłączu MPa | 180 | ||||
Niezależna pompa hydrauliczna | 50 l/min | ||||
Udźwig podnośnika kN | 42 kN | ||||
Sterowanie hydrauliką | siłowa, mieszana i pozycyjna | ||||
Ilość szybkozłączy | 2 + 1 | ||||
WAŁEK ODBIORU MOCY: | |||||
Obroty wałka odbioru mocy 540 obr/min | X | ||||
Sterowanie mechaniczne wałka odbioru mocy | X | ||||
TYLNY MOST NAPĘDOWY: | |||||
Hamulce tarczowe mokre | X | ||||
Blokada mechanizmu różnicowego | X | ||||
TYLNY TUZ: | |||||
Dolne ramiona kategorii II z hakami (CBM) | X | ||||
Zaczep przesuwny sterowany (CBM) | X | ||||
UKŁAD ELEKTRYCZNY: | |||||
Napięcie 12 V | X | ||||
Akumulator 165 Ah | X | ||||
Alternator 95 A | X | ||||
Deska rozdzielcza | X | ||||
Licznik motogodzin | X | ||||
Elektryczny czujnik poziomu paliwa i wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej | |||||
X | |||||
Czujnik ciśnienie oleju | X | ||||
OŚWIETLENIE: | |||||
2 przednie, główne światła | X | ||||
2 przednie, przeciwmgielne światła | X | ||||
2 reflektory robocze z przodu | X | ||||
3 reflektory robocze z tyłu | X | ||||
Światła ostrzegawcze i kierunkowskazy | X | ||||
PRZEDNIE KOŁA: | |||||
Diagonalne | 9.00-16/11,2 – 24 | 13,6-R24/13,6R24 | |||
TYLNE KOŁA: | |||||
Diagonalne | 16,9 – 28 | 16,9R34 | |||
Regulowany rozstaw kół | X | ||||
PRZEDNIA OŚ NAPĘDOWA – 2 WD: | |||||
Załączanie elektro-pneumatycznie | |||||
Mechanizmem różnicowym z ograniczonym poślizgiem | X | ||||
Układ kierowniczy hydrostatyczny | X | ||||
POZOSTAŁE: | |||||
Zbiornik paliwa | 120 litrów | ||||
Siedzenie kierowcy | standard Mars | ||||
Przednie błotniki | X | ||||
MIEJSCE KIEROWCY: | |||||
Bez kabiny z ramą ochronną | - | ||||
Kabina komfortowa z ogrzewaniem i wentylacją | X | ||||
Przednia i tylna wycieraczka | X | ||||
Spryskiwacz przedniej szyby | X | ||||
Kabina – przyciemniane szyby | X | ||||
Szyberdach | X | ||||
Siedzenie pasażera | standard |
Dane techniczne 4WD cabrio
MODEL | 70 D 4WD CABRIO | 80 D 4WD CABRIO | |||
SILNIK: | |||||
Silnik typ | 7205 TIER III A | 1105 TIER III A | |||
4 cylindry, turbodoładowany | |||||
Moc nominalna przy prędkości 2200 obr/min | 48kW/65 KM | 55,6 kW/76 KM | |||
Chłodzenie cieczą | X | ||||
Filtr powietrza suchy | X | ||||
Mocowanie tłumika przy kabinie | X | - | |||
Sprzęgło dwustopniowe | suche, ceramiczne | ||||
Sprężarka | X | ||||
Chłodnica | X | ||||
SKRZYNIA BIEGÓW: | |||||
Zetor | |||||
10 przód / 2 tył | X | ||||
Skrzynia biegów synchronizowana | X | ||||
Prędkość | 30 km/h | ||||
Hamulec ręczny | X | ||||
HYDRAULIKA: | |||||
Zetor | |||||
Ciśnienie nominalne na szybkozłączu MPa | 180 | ||||
Niezależna pompa hydrauliczna | 50 l/min | ||||
Udźwig podnośnika kN | 42 kN | ||||
Sterowanie hydrauliką | siłowa, mieszana i pozycyjna | ||||
Ilość szybkozłączy | 2 + 1 | ||||
WAŁEK ODBIORU MOCY: | |||||
Obroty wałka odbioru mocy 540 obr/min | X | ||||
Sterowanie mechaniczne wałka odbioru mocy | X | ||||
TYLNY MOST NAPĘDOWY: | |||||
Hamulce tarczowe mokre | X | ||||
Blokada mechanizmu różnicowego | X | ||||
TYLNY TUZ: | |||||
Dolne ramiona kategorii II z hakami (CBM) | X | ||||
Zaczep przesuwny sterowany (CBM) | X | ||||
UKŁAD ELEKTRYCZNY: | |||||
Napięcie 12 V | X | ||||
Akumulator 165 Ah | X | ||||
Alternator 95 A | X | ||||
Deska rozdzielcza | X | ||||
Licznik motogodzin | X | ||||
Elektryczny czujnik poziomu paliwa i wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej | |||||
X | |||||
Czujnik ciśnienie oleju | X | ||||
Oświetlenie: | |||||
2 przednie, główne światła | X | ||||
2 przednie, przeciwmgielne światła | X | ||||
2 reflektory robocze z przodu | - | ||||
3 reflektory robocze z tyłu | X | ||||
Światła ostrzegawcze i kierunkowskazy | X | ||||
PRZEDNIE KOŁA: | |||||
Diagonalne | 9,00-1611,2 – 24 | ||||
TYLNE KOŁA: | |||||
Diagonalne | 16,9 – 28 | ||||
Regulowany rozstaw kół | X | ||||
PRZEDNIA OŚ NAPĘDOWA – 2 WD | |||||
Załączanie elektro-pneumatycznie | |||||
Mechanizmem różnicowym z ograniczonym poślizgiem | X | ||||
Układ kierowniczy hydrostatyczny | X | ||||
POZOSTAŁE | |||||
Zbiornik paliwa | 76 litrów | ||||
Siedzenie kierowcy | X | ||||
Przednie błotniki | X | ||||
MIEJSCE KIEROWCY | |||||
Bez kabiny z ramą ochronną | X | ||||
Kabina komfortowa z ogrzewaniem i wentylacją | - | ||||
Przednia i tylna wycieraczka | - | ||||
Spryskiwacz przedniej szyby | - | ||||
Kabina – przyciemniane szyby | - | ||||
Szyberdach | - | ||||
Siedzenie pasażera |