Ciągniki Proxima Power należą do ciągników średniej mocy. Spełniają wysokie wymogi odbiorców w zakresie wszechstronności, komfortu użytkowania, bezpieczeństwa i wydajności. Ciągniki Proxima Power dysponują najbardziej zaawansowaną skrzynią przekładniową w całej serii Proxima.
Silnik
PROXIMA POWER jest napędzana silnikami ZETOR zgodnymi z normami emisji spalin EURO III A, cechującymi siębardzo dobrym stosunkiem mocy i momentu obrotowego do kosztów eksploatacji.
Maska
Łatwe podnoszenie w górę jednoczęściowej maski zapewnia nieograniczony dostęp do wszystkich części silnika podczas codziennej obsługi jak i serwisowania.
Kabina
PROXIMA POWER posiada bardzo przestronną i wygodną kabinę nawet dla wysokich operatorów, a najczęściej używane elementy sterujące znajdują się w prawej części kabiny. Przełączniki zostały ergonomicznie zaprojektowane w konsoli pulpitu operatora co sprawia, że jazda jest przyjemnością.
Skrzynia przekładniowa
Mocną stroną serii PROXIMA POWER jest skrzynia z elektrohydraulicznym rewersem najnowszej generacji. 3-stopniowa przekładnia Power Shift i Power Shutle pozwalają operatorowi na bezproblemową zmianę biegów z przednich na tylną po przez 24/24 prędkości. Odpowienie umiejscowienie dźwigni Power Shutle łatwo obsługiwać ją lewą ręką. Dzięki doskonałej przekładni PROXIMA POWER staje się ciągnikiem idealnym do natężonej pracy z ładowaczem.
WOM
WOM z możliwością obrotu w lewo i prawo posiada sterowane elektrohydraulicznie wielodyskowe sprzęgło zaprojektowane do pracy z silnikami o wysokich momentach obrotowych. Ergonomicznie umieszczony włącznik WOM jest zintegrowany z prawą stroną ramy kabiny, umożliwia płynne uruchamianie osprzętu, niezależnie od jego wielkości. Funkcja automatycznej zmiany przełożeń wzmacniacza, z możliwością programowania przez użytkownika w zależności od obciążenia silnika, to standartowy element wyposażenia.
Ciągniki ZETOR Z SERII PROXIMA POWER to następujące typy ciągników:
- ZETOR PROXIMA POWER 90 o mocy 87 KM
- ZETOR PROXIMA POWER 100 o mocy 96 KM
- ZETOR PROXIMA POWER 110 o mocy 107 KM
- ZETOR PROXIMA POWER 120 o mocy 117 KM
| MODEL | 90 B 4WD | 100 B 4WD | 110 B 4WD | 120 B 4WD | |
| SILNIK: | |||||
| Typ | Zetor 1205 | Zetor 1005 | Zetor 1305 | Zetor 1405 | |
| Moc nominalna przy prędkości 2200 obr/min | 64/87 kW/KM | 71/96 kW/KM | 79/107 kW/KM | 86/117 kW/KM | |
| Typ | Turbodoładowany z intercoolerem | ||||
| Ilość cylindrów | 4 | ||||
| Filtr powietrza dwustopniowy | X | ||||
| Mocowanie tłumika przy kabinie | X | ||||
| Sprężarka | X | ||||
| SKRZYNIA BIEGÓW: | |||||
| 24 do przodu/ 24 do tyłu (z rewersem) elektrohydrauliczny | X | ||||
| Skrzynia biegów synchronizowana | X | ||||
| Dwustopniowy wzmacniacz momentu | X | ||||
| Sterowanie wzmacniaczem | Elektrohydrauliczne | ||||
| Prędkość | 40 km/h | ||||
| HYDRAULIKA: | |||||
| Typ | mechaniczna | ||||
| Regulacja podnośnika | Siłowa, polowa, mieszana | ||||
| Rozdzielacz obiegu wewnętrznego | dwusekcyjny (4+1) | ||||
| Udźwig podnośnika | 42 kN | ||||
| Wydatek podnośnika hydraulicznego | 50 l/min | ||||
| Filtr oleju hydrauliki | X | ||||
| WAŁEK ODBIORU MOCY: | |||||
| 540/1000 obr./min | X | ||||
| Typ sprzęgła | Tarczowe mokre | ||||
| TYLNY MOST NAPĘDOWY: | |||||
| Hamulce dyskowe mokre | X | ||||
| Blokada mechanizmu różnicowego | Załączana elektropneumatyczne | ||||
| TYLNY TUZ: | |||||
| Dolne ramiona kategorii II z hakami ( CBM ) | X | ||||
| Zaczep przesuwny sterowany | X | ||||
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA: | |||||
| 12 V | X | ||||
| Akumulator 165 Ah | X | ||||
| Alternator 95 Ah | X | ||||
| DESKA ROZDZIELCZA: | |||||
| X | X | X | |||
| Wskaźnik obrotów z licznikiem Mth | X | ||||
| Wskaźnik paliwa, temperatury płynu chłodniczego | X | ||||
| Wskaźnik ciśnienia oleju z kontrolką | X | ||||
| Tablica rozdzielcza cyfrowa | X | ||||
| OŚWIETLENIE: | |||||
| 2 główne światła drogowe | X | ||||
| 2 główne, przeciwmgielne światła drogowe | X | ||||
| 2 reflektory robocze z przodu | X | ||||
| 3 reflektory robocze z tyłu | X | ||||
| Kierunkowskazy | X | ||||
| PRZEDNIA OŚ NAPĘDOWA: | |||||
| Załączana elektropneumatycznie | |||||
| Hamulce przednie | X | ||||
| Mechanizm różnicowy z redukcją poślizgu | X | ||||
| PRZEDNIE KOŁA: | |||||
| 13,6 R 24 | |||||
| TYLNE KOŁA: | |||||
| 16,9 R 34 | |||||
| Regulowany rozstaw kół | X | ||||
| UKŁAD KIEROWNICZY: | |||||
| Hydrostatyczny | X | ||||
| POZOSTAŁE: | |||||
| Zbiornik paliwa l | 150 | X | 150 | 150 | |
| Błotniki przednie | X | ||||
| Przednia i tylna wycieraczka | X | ||||
| Siedzenie kierowcy | X | ||||
| Spryskiwacz przedniej szyby | X | ||||
| Kabina komfortowa z ogrzewaniem i wentylacją | X | ||||
| Kabina – przyciemniane szyby | X | ||||
| Szyberdach | X | ||||
| Siedzenie pasażera | X | ||||
| INFORMACJE O ROZMIARACH I WADZE: | |||||
| Długość | 3905 mm | ||||
| Szerokość | 1910 mm | ||||
| Wysokość | 2723/2738 mm | ||||
| Rozstaw osi | 2442 mm | ||||
| Prześwit | 508 mm | ||||
| Waga | 4331/4651 kg | ||||







