Dane techniczne
| HIT 470 N | HIT 540 N | |
| Szerokość robocza | 4,7 m | 5,4 m |
| Szerokość robocza DIN | 4,4 m | 5,2 m |
| Szerokość transportowa | 2,5 m | 2,85 m |
| Wysokość transportowa | 2,62 m | 3 m |
| Wysokość postojowa | 2,25 m | 2,6 m |
| Ciężar | 384 kg | 420 kg |
| Liczba karuzeli | 4 szt | 4 szt |
| Liczba ramion na karuzelę | 6 szt | 7 szt |
| Typ palców | niejednakowe długości ramion | niejednakowe długości ramion |
| Jakość palców | Super C | Super C |
| Zabezpieczenie przed utratą palca | Heavy Duty w serii | Heavy Duty w serii |
| Średnica karuzeli | 1,42 m | 1,67 m |
| Ogranicznik przetrząsania na skrajach | mechanicznie niezależne koła | mechanicznie niezależne koła |
| Ogumienie karuzeli na zewnątrz/wewnątrz | 15 x 6,00-6/15 x 6,00-6 | 16 x 6,5-8/16 x 6,5-8 |
Wyposażenie seryjne
HIT
| Zaczep | Tylny na trzy punkcie |
| Montaż | Cięgło dolne |
| Kategoria mocowania | Kat. II / szerokość 2 |
| Wał przegubowy | z grzechotką gwiaździstą |
| Profil wałka przegubowego | 1 3/8″ 6-częściowy |
| Przyłącza hydrauliczne | 1 x jednostronnego działania do podnoszenia |
| Pozostałe wyposażenie standardowe | Instrukcja obsługi Lista części zamiennych |






