Dane techniczne
TERRASEM C4 artis | TERRASEM C4 artis plus | TERRASEM C6 artis | TERRASEM C6 artis plus | |
Szerokość robocza | 4 m | 4 m | 6 m | 6 m |
Szerokość transportowa | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
Wysokość transportowa | 2,66 m | 2,66 m | 3 m | 3 m |
Zapotrzebowanie mocy | 180 KM | 180 KM | 220 KM | 220 KM |
Liczba rzędów | 32 szt | 32 szt | 48 szt | 48 szt |
Średnica rolek dociskowych | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
Pojemność zbiornika na materiał siewny | 3000 l | 3000 l | 3000 l | 3000 l |
Ilość oleju przekładni dmuchawy | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l |
Ogumienie | 425/55R17 | 425/55R17 | 425/55R17 | 425/55R17 |
Napęd dozowania | elektrycznie | elektrycznie | elektrycznie | elektrycznie |
TERRASEM C8 artis | TERRASEM C8 artis plus | TERRASEM C9 artis | TERRASEM C9 artis plus | |
Szerokość robocza | 8 m | 8 m | 9 m | 9 m |
Szerokość transportowa | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
Wysokość transportowa | 3,98 m | 3,98 m | 4,45 m | 4,45 m |
Zapotrzebowanie mocy | 280 KM | 280 KM | 280 KM | 280 KM |
Liczba rzędów | 64 szt | 64 szt | 72 szt | 72 szt |
Średnica rolek dociskowych | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
Pojemność zbiornika na materiał siewny | 4000 l | 4000 l | 4000 l | 4000 l |
Ilość oleju przekładni dmuchawy | 32 l | 32 l | 32 l | 32 l |
Ogumienie | 425/55R17 | 425/55R17 | 425/55R17 | 425/55R17 |
Napęd dozowania | elektrycznie | elektrycznie | elektrycznie | elektrycznie |
TERRASEM C4 fertilizer | TERRASEM C6 fertilizer | TERRASEM C8 fertilizer | |
Szerokość robocza | 4 m | 6 m | 8 m |
Szerokość transportowa | 3 m | 3 m | 3 m |
Wysokość transportowa | 2,8 m | 3 m | 3,96 m |
Zapotrzebowanie mocy | 210 KM | 250 KM | 300 KM |
Rozstaw rzędów | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm |
Liczba rzędów | 32 szt | 48 szt | 64 szt |
Średnica rolek dociskowych | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
Ilość oleju przekładni dmuchawy | 32 l | 32 l | 60 l |
Ilość redlic nawozowych | 16 szt | 24 szt | 32 szt |
Odstęp rzędów redlice nawozowe | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
Wielkość zbiornika kombi | 4000 l | 4000 l | 4000 l |
Podział zbiornika kombi | 40:60 | 40:60 | 40:60 |
Wyposażenie seryjne
TERRASEM C
Montaż | Cięgło dolne – zaczep wahliwy |
Kategoria mocowania | Kat. II / szerokość 2 Kat. III / szerokość 3 |
Typ redlicy | Redlice dwutalerzowe |
Rozstaw rzędów | 12.5 cm |
Średnica redlic | 380 mm |
Krok redlicy | 32 cm |
Nacisk redlic | 40 – 120 |
Przyłącza hydrauliczne | 1 x jednostronnego działania z wolnym spływem oleju do napędu dmuchawy (spływ wielkości IV) 1 x dwustronnego działania do sterowania ARTIS plus 3 x dwustronnego działania do sterowania ARTIS |
Przyłącza elektryczne | 1 x 7-biegunowe gniazdo elektryczne 1 x 2-biegunowa wtyczka Cobo |
Pozostałe wyposażenie standardowe | Skrzynka narzędziowa z workiem do próby kręconej Koło dozujące przekładni 550 Koło dozujące do rzepaku 14 |
TERRASEM C fertilizer
Montaż | Cięgło dolne – zaczep wahliwy |
Kategoria mocowania | Kat. II / szerokość 2 Kat. III / szerokość 3 |
Typ redlicy | Redlice dwutalerzowe |
Średnica redlic | 380 mm |
Krok redlicy | 32 cm |
Nacisk redlic | 40 – 120 |
Przyłącza hydrauliczne | 1 x jednostronnego działania do napędu dmuchawy (spływ wielkości IV) 1 x dwustronnego działania do sterowania ARTIS plus 3 x dwustronnego działania do sterowania ARTIS |
Przyłącza elektryczne | 1 x 7-biegunowe gniazdo elektryczne 1 x Wtyczka ISOBUS |
Napęd dozowania | elektrycznie |
Regulacja ilości wysiewu | elektrycznie |
Napęd dozowania nawozu | elektrycznie |
Regulacja ilości nawozu | elektrycznie |
Pozostałe wyposażenie standardowe | Skrzynka narzędziowa z workiem do próby kręconej Koło dozujące 550, zboża Koło dozujące 14, rzepak Koło dozujące do nawozu 762 |