Dane techniczne
AEROSEM 3002 A | AEROSEM 3002 ADD | AEROSEM 4002 A | AEROSEM 4002 ADD | |
Szerokość robocza | 3 m | 3 m | 4 m | 4 m |
Szerokość transportowa | 3 m | 3 m | 4 m | 4 m |
Wysokość napełniania zbiornika na nasiona | 196 cm | 196 cm | 196 cm | 196 cm |
Liczba rzędów | 24 szt | 24 szt | 32 szt | 32 szt |
Rozstaw rzędów | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm |
Nacisk redlic | 25 kg | 50 kg | 25 kg | 50 kg |
Krok redlicy | 25 cm | 25 cm | ||
Krok redlicy Redlica talerzowa | 30 cm | 30 cm | ||
Krok redlicy ciągniona | 25 cm | 25 cm | ||
Pojemność zbiornika na materiał siewny | 1250 l | 1250 l | 1250 l | 1250 l |
Ilość oleju przekładni dmuchawy | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l |
Ilość oleju PCS-Napęd | 35 l | 35 l | ||
Ogumienie | ||||
Ciężar | - | - | - | - |
Wyposażenie seryjne
AEROSEM
Zaczep | półzawieszany |
Montaż | wał |
Regulacja nacisku redlic | mechaniczny |
Przyłącza elektryczne | 1 x 2-biegunowa wtyczka Cobo |
Napęd dmuchawy | hydraulicznie |
Pozostałe wyposażenie standardowe | Koło dozujące 14, rzepak Koło dozujące 550, zboża Pomost załadowczy |