Dane techniczne
EUROTOP 620 N | EUROTOP 881 A | |
Szerokość robocza | 5,9 m | 7,8 – 8,6 m |
Regulacja szerokości roboczej | hydraulicznie | |
Średnica karuzeli | 2,82 m | 3,6 m |
Średnica karuzeli tył / przód | ||
Szerokość transportowa | 2,7 m | 2,9 m |
Wysokość transportowa | 3,4 m | 4,32 m |
Długość transportowa | 4,78 m | 6 m |
Wysokość postojowa z zamontowanymi ramionami palców | 3,4 m | 4,32 m |
Wysokość postojowa ze zdemontowanymi ramionami palców | 2,9 m | 3,65 m |
Liczba ramion na karuzelę | 10 szt | 12 szt |
Liczba ramion na karuzelę z tyłu/z przodu | ||
Liczba demontowanych ramion na karuzelę | 10 szt | 12 szt |
Liczba palców na ramię | 4 szt | |
Ciężar | 860 kg | 1980 kg |
Zaczep | Tylny na trzypunkcie | Przednie |
Koła | sztywna | sztywna |
Ogumienie podwozia | 260/70-15,3 | |
Odkładanie pokosu w kierunku jazdy | Środek | Środek |
Regulacja wysokości | Korba | Korba |
Oś (seryjna) | Oś pojedyncza | Oś tandemowa |
Ogumienie karuzeli (seryjne) | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 |
Wałek przegubowy szerokokątny | jednostronny szerokokątny wałek przegub, WWE | jednostronny szerokokątny wałek przegub, WWE |
Wyposażenie seryjne
EUROTOP
Zaczep | Przednie |
Tylny na trzypunkcie | |
Montaż | Cięgło dolne |
Kategoria mocowania | Kat. II / szerokość 2 |
Wał przegubowy | z grzechotką gwiaździstą |
Profil wałka przegubowego | 1 3/8″ 6-częściowy |
Przyłącza hydrauliczne | 1 x jednostronnego działania do podnoszenia 1 x dwustronnego działania do regulacji szerokości roboczej |
Przyłącza elektryczne | 1 x 7-biegunowe gniazdo elektryczne do tablic ostrzegawczych z oświetleniem |
Pozostałe wyposażenie standardowe | Instrukcja obsługi Lista części zamiennych |