Dane techniczne
TOP 1252 C s-line | |
Szerokość robocza | 8 – 12,5 m |
Regulacja szerokości roboczej | hydraulicznie |
Średnica karuzeli | 3,3 m |
Średnica karuzeli tył / przód | 3,3/3,3 |
Szerokość transportowa | 3 m |
Wysokość transportowa | 3,99 m |
Długość transportowa | 10,25 m |
Wysokość postojowa z zamontowanymi ramionami palców | 3,99 m |
Wysokość postojowa ze zdemontowanymi ramionami palców | 3,4 m |
Liczba ramion na karuzelę | 13 szt |
Liczba ramion na karuzelę z tyłu/z przodu | |
Liczba demontowanych ramion na karuzelę | 13 szt |
Liczba palców na ramię | 4 szt |
Ciężar | 5950 kg |
Zaczep | Przednie |
Koła | wychylny |
Ogumienie podwozia | 500/50-17 |
Odkładanie pokosu w kierunku jazdy | Środek |
Regulacja wysokości | Korba |
Ogumienie karuzeli (seryjne) | 16 x 6,5-8 |
Koła kopiujące | Uniwersalne koło kopiujące |
Wałek przegubowy szerokokątny | jednostronny szerokokątny wałek przegub, WWE |
Wyposażenie seryjne
TOP
Zaczep | Przednie |
Montaż | Cięgło dolne |
Kategoria mocowania | Kat. II / szerokość 2 |
Wał przegubowy | z grzechotką gwiaździstą |
Profil wałka przegubowego | 1 3/4″ 6-częściowy |
Przyłącza hydrauliczne | 1 x dwustronnego działania do podnoszenia 2 x dwustronnego działania do regulacji szerokości roboczej 1 x Load Sensing dla systemu Power Control 1 x jednostronnego działania z wolnym spływem oleju dla systemu Power Control |
Przyłącza elektryczne | 1 x 7-biegunowe gniazdo elektryczne do tablic ostrzegawczych z oświetleniem 1 x 2-biegunowa wtyczka Cobo do obsługi |
Pozostałe wyposażenie standardowe | Instrukcja obsługi Lista części zamiennych |