Siewnik zbożowy Siewniki serii NCS 5100 o konstrukcji modułowej, mogą być przystosowane do współpracy z szerokim zakresem narzędzi uprawowych.
Specyfikacje techniczne
| NCS 5130 | NCS 5140 | NCS 5145 | NCS 5150 | NCS 5160 | |
| Wysokość | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m |
| Max. pojemnosc skrzyni nasiennej | 1900,0 l | 1900,0 l | 1900,0 l | 1900,0 l | 1900,0 l |
| Min. pojimnosc skrzyni nasiennej | 1500,0 l | 1500,0 l | 1500,0 l | 1500,0 l | 1500,0 l |
| Ilość talerzy | 24 | 32 | 36 | 40 | 48 |
| Ilość wyjść z głowicy rozdzielającej | 2×12 | 2×16 | 2×18 / 4×10 | 4×10 | 4×12 |
| Ilość redlic siewnych | 24 | 32 | 36 | 40 | 48 |
| Rozstaw międzyrzędzi – nasiona | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm |
| Rozstaw międzyrzędzi – redlice talerzowe | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm |
| Szerokość trans- portowa | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
| Szerokosz robocza | 3,00 m | 4,00 m | 4,50 m | 5,00 m | 6,00 m |






