Cubus (EU)
CUBUS – siła wczesnego dojrzewania
Dobra adaptacja do uprawy w słabszych warunkach glebowych – wczesny termin siewu oraz wczesny termin dojrzewania rozwiązaniem dla uboższych stanowisk
Elastyczny termin siewu – odpowiedni do wczesnych terminów siewu jak i po burakach cukrowych
Wczesny termin dojrzewania - umożliwia rozłożenie prac w czasie żniw
Dobra odporność na stres – związany z silnym nasłonecznieniem i wysokimi temperaturami
Odmiana z grupy jakościowej A – wysoki wskaźnik sedymentacji SDS oraz liczba opadania
Interesujący profil zdrowotnościowy – wysoka odporność na mączniaka i rdzę żółtą oraz dobra odporność na DTR, fuzariozę kłosa i septoriozę plew
* odmiana z katalogu EU, rejestracja Niemcy 2002 r.
Profil odmiany
| Termin kłoszenia | 4 | wczesny do średniego |
| Termin dojrzewania | 4 | wczesny do średniego |
| Wysokość roślin | 4 | niskie do średnich |
| Skłonność do wylegania | 6 | średnia do dużej |
| Skłonność do wymarzania | 5 | średnia |
| Podatność na choroby: | ||
| Mączniak | 2 | b. mała do małej |
| Septorioza liści | 6 | średnia do dużej |
| Septorioza plew | 4 | mała do średniej |
| DTR | 4 | mała do średniej |
| Rdza brunatna | 6 | średnia do dużej |
| Fuzarioza kłosa | 4 | mała do średniej |
| Choroby podstawy źdźbła | 6 | średnia do dużej |
| Struktura plonu: | ||
| Masa 1000 ziaren | 5 | średnia |
| Plon ziarna, poziom a1 | 6 | średni do wysokiego |
| Plon ziarna, poziom a2 | 7 | wysoki |
| Jakość: | ||
| Liczba opadania | 8 | wysoka do b. wysokiej |
| Zawartość białka | 4 | niska do średniej |
| Grupa jakościowa | A | jakościowa |
Źródło danych: Bundessortenamt 2012
a1 – przeciętny poziom agrotechniki
a2 – wysoki poziom agrotechniki





