SILNIK
| Marka | |
| Norma toksyczności | Stage IIIA |
| Ilość cylindrów/pojemność skokowa ilość/cm3 | 4 / 2670 |
| Średnica cylindra/skok tłoka mm | 90 / 105 |
| Moc znamionowa kW (KM) | 29,4 (40) wg 97/68/EC |
| Znamionowa prędkość obrotowa obr./min | 2400 |
| Moc maksymalna kW (KM) | równa mocy znamionowej |
| Prędkość obrotowa mocy maksymalnej obr./min | - |
| Masymalny moment obrotowy Nm | 142 |
| Prędkość obrotowa momentu maksymalnego obr./min | 1500-1700 |
| Układ wtryskowy | pompa wtryskowa z regulatorem mechanicznym |
| Układ dolotowy | wolnossący |
| Pojemność zbiornika paliwa dm3 | 38 |
| Jednostkowe zużycie paliwa g/kWh | 258,4 |
UKŁAD NAPĘDOWY
| Marka | YTO |
| Typ skrzyni biegów | mechaniczna |
| Całkowita ilość przełożeń przód/tył | 8/4 |
| Wzmacniacz momentu Powershift, liczba przełożeń | - |
| Zmiana kierunku jazdy – Powershuttle | - |
| Zakres prędkości km/h | 2,57-33,6 1) |
| Reduktor biegów pełzających km/h | - |
| Sprzęgło | suche, jednotarczowe, załączane mechanicznie |
| Blokada mechanizmu różnicowego | załączana mechanicznie |
| 1) – dla kół 12,4R28 lub 12,4-28 | |
UKŁAD KIEROWNICZY
| Zawiesznie | sztywne, wahliwe |
| Załączanie napędu osi | mechanicznie |
| Blokada mechanizmu różnicowego | - |
| Maksymalny kąt skrętu kół | 45° |
| Minimalny promień zawracania mm | 4200 |
| Układ kierowniczy | z hydrostatyczną przekładnią kierowniczą |
UKŁAD HAMULCOWY
| Rodzaj | tarczowe, mokre |
| Instalacja hamulcowa przyczep | dwuprzewodowa + jednoprzewodowa |
UKŁAD HYDRAULICZNY
| Rodzaj | w układzie otwartym (Open Center) |
| Pojemność zbiornika oleju dm3 | 30 |
| Wydatek pompy przy znamionowej prędkości silnika dm3/min | 33 |
| Ciśnienie robocze bar | 160 |
| Ilość sekcji rozdzielacza | 3 |
| Ilość gniazd hydraulicznych tył/przód | 2 pary + wolny zlew / 1 para |
| Regulator wydatku | - |
TRÓJPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA
| Tylny: | |
| Kategoria wg ISO 730-1 | kat. II |
| Maksymalny udźwig w osi końcówek cięgieł kg | 760 w odległości 610mm od końcówek cięgieł |
| System sterowania | mechanicznie |
| Przedni: | standard |
| Kategoria wg ISO 730-1 | kat. I (opcjonalnie kat. II) |
| Maksymalny udźwig w osi końcówek cięgieł kg | 300 |
WAŁEK ODBIORU MOCY (WOM)
| Tylny WOM: | |
| Sprzęgło WOM | zależne, suche |
| Załączanie | mechanicznie, pedał wspólny ze sprzęgłem głównym (tzw. sprzęgło dwustopniowe) |
| Zakresy prędkości wałka | 540 / 1000 |
| Typ wałka | typ 1 (1 3/8″ 6 wpustów) |
| Przedni WOM: | opcja |
| Sprzęgło WOM | mokre |
| Załączanie | elektrohydraulicznie |
| Zakresy prędkości wałka | 1000 |
| Typ wałka | typ 1 (1 3/8″ 6 wpustów) |
| Kierunek obrotów (patrząc na czoło wałka) | prawy |
KABINA
| Opis | jednomiejscowa |
| Wyposażenie standardowe | - |
| Klimatyzacja | opcja |
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
| Napięcie V | 12V |
| Alternator V/A | 14/55 |
| Światło błyskowe pomarańczowe | standard |
| Ilość świateł roboczych przód/tył | 2/2 |
WYMIARY
| Rozstaw osi mm | 1900 |
| Rozstawy kół osi przedniej/tylnej mm/mm | 1250 / 1200-1600 |
| Długość (z obciążnikami z przodu i cięgłami tyl. TUZ w poz. transp.) mm | 3870 |
| Szerokość mm | 1545-1915 |
| Wysokość mm | 2390-2423 |
| Prześwit mm | 280 |
MASY I NACISKI
| Masa własna kg | 2815 * |
| Rozkład masy na oś przednią/tylną kg/kg | 1095 / 1720 |
| Dopuszczalna masa całkowita kg | 3070 |
| Dopuszczalna masa przypadająca oś przednią/tylną kg/kg | 1380/1840 |
| Masa obciążników standardowych przednich/tylnych kg/kg | 0 / 200 |
| Masa obciążników opcjonalnych przednich/tylnych kg/kg | - |
| * – z przednim TUZ, z pełnym zbiornikiem paliwa i kierowcą, bez wyposaSenia opcjonalnego | |
KOŁA
| Możliwe ogumienie tył – przód | 7,5-16 – 11,2-28 lub 11,2R28 8,3-20 – 12,4-28 lub 12,4R28 7,5R18 – 12,4R28 280/70R18 – 12,4R28 250/80 – R16 360/80R24 – bieżnik drogowy 400/60-15,5 – 550/60-22,5 – bieżnik trawnikowy 12,5/70-16 – 17,5L-24 – bieżnik przemysłowy |
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
| TUZ + WOM przedni |
| ładowacz czołowy LC2 |
| klimatyzacja |
| siedzisko Grammer |
| przyciemnione szyby kabiny w kolorze zielonym |
| opony specjalne z bieżnikiem drogowym, trawnikowym lub przemysłowym |






