SILNIK
| Marka | Deutz |
| Norma toksyczności | Stage IIIA |
| Ilość cylindrów/pojemność skokowa ilość/cm3 | 6 / 6057 |
| Średnica cylindra/skok tłoka mm | 104 / 132 |
| Moc znamionowa kW (KM) | 108 (147) wg 2000/25/EC |
| Znamionowa prędkość obrotowa obr./min | 2100 |
| Moc maksymalna kW (KM) | równa mocy znamionowej |
| Prędkość obrotowa mocy maksymalnej obr./min | - |
| Masymalny moment obrotowy Nm | 634,5 |
| Prędkość obrotowa momentu maksymalnego obr./min | 1600 |
| Układ wtryskowy | common rail |
| Układ dolotowy | z turbodoładowaniem i chłodnicą powietrza (intercooler) |
| Pojemność zbiornika paliwa dm3 | 325 |
| Jednostkowe zużycie paliwa g/kWh | 242 – przy mocy znamionowej, 218 – przy maks. momencie obr |
UKŁAD NAPĘDOWY
| Marka | ZF |
| Typ skrzyni biegów | mechaniczna, synchronizowana |
| Całkowita ilość przełożeń przód/tył | 40/40 |
| Wzmacniacz momentu Powershift, liczba przełożeń | standard, 4 przełożenia |
| Zmiana kierunku jazdy – Powershuttle | standard |
| Zakres prędkości km/h | 3,38-53,3 (przy załączonym red. biegów pełzających 0,41-3,0) 1) 2) |
| Reduktor biegów pełzających km/h | standard |
| Sprzęgło | mokre wielotarczowe, załączane elektrohydraulicznie |
| Blokada mechanizmu różnicowego | załączana elektrohydraulicznie |
| 1) – dla kół 580/70R38 2) – prędkość ograniczona elektronicznie do 40 km/h |
|
UKŁAD KIEROWNICZY
| Zawiesznie | sztywne, wahliwe |
| Załączanie napędu osi | elektrohydraulicznie |
| Blokada mechanizmu różnicowego | załączana elektrohydraulicznie |
| Maksymalny kąt skrętu kół | 55° |
| Minimalny promień zawracania mm | 6150 |
| Układ kierowniczy | z hydrostatyczną przekładnią kierowniczą |
UKŁAD HAMULCOWY
| Rodzaj | tarczowe, mokre |
| Instalacja hamulcowa przyczep | dwuprzewodowa + jednoprzewodowa |
UKŁAD HYDRAULICZNY
| Rodzaj | w układzie otwartym (Open Center) |
| Pojemność zbiornika oleju dm3 | 72, olej wspólny z układem napędowym |
| Wydatek pompy przy znamionowej prędkości silnika dm3/min | 88 |
| Ciśnienie robocze bar | 200 |
| Ilość sekcji rozdzielacza | 4 |
| Ilość gniazd hydraulicznych tył/przód | 4pary+wolny zlew / 0 |
| Regulator wydatku | tak, dla każdej sekcji |
TRÓJPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA
| Tylny: | |
| Kategoria wg ISO 730-1 | kat. II/III |
| Maksymalny udźwig w osi końcówek cięgieł kg | 9200 |
| System sterowania | elektrohydraulicznie typu EHR BOSCH, dodatkowe przyciski na błotniku |
| Przedni: | opcja |
| Kategoria wg ISO 730-1 | kat. II |
| Maksymalny udźwig w osi końcówek cięgieł kg | 4000 |
KABINA
| Opis | jednomiejscowa, uchylne szyby narożne i klapa tylna |
| Wyposażenie standardowe | dodatkowe siedzisko pasażera, przyciemniane szyby |
| Klimatyzacja | standard |
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
| Napięcie V | 12V |
| Alternator V/A | 14/150 |
| Światło błyskowe pomarańczowe | opcja |
| Ilość świateł roboczych przód/tył | 4/4 |
| WYMIARY |
| Rozstaw osi mm | 2720 |
| Rozstawy kół osi przedniej/tylnej mm/mm | 1800-1900 / 1800 |
| Długość (z obciążnikami z przodu i cięgłami tyl. TUZ w poz. transp.) mm | 5110 |
| Szerokość mm | 2380-2450 3) |
| Wysokość mm | 2891-2930 |
| Prześwit mm | 440 |
| 3) – w zależności od rozmiaru ogumienia | |
| MASY I NACISKI |
| Masa własna kg | 7305 * |
| Rozkład masy na oś przednią/tylną kg/kg | 3965 / 3340 |
| Dopuszczalna masa całkowita kg | 9000 |
| Dopuszczalna masa przypadająca oś przednią/tylną kg/kg | 4900 / 7340 |
| Masa obciążników standardowych przednich/tylnych kg/kg | 1150 / 0 |
| Masa obciążników opcjonalnych przednich/tylnych kg/kg | 300 / 0 |
| * – z standardowymi obciążnikami, pełnym zbiornikiem paliwa i kierowcą, bez wyposażenia opcjonalnego | |
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
| TUZ przedni |
| TUZ + WOM przedni |
| siedzisko z amortyzacją pneumatyczną |
| zaczep transportowy “Pitonfix” |
| zaczep kulowy 80 |
| dodatkowe obciążenie osi przedniej (obciążnik pośredni) 300kg |
| światło błyskowe pomarańczowe |
| obciążnik betonowy 800kg (na TUZ przedni) |
| wieszak obciązników 16x45kg (na TUZ przedni) |
| ładowacz czołowy LC5 |
| hydrauliczna instalacja hamulcowa przyczep |






