Nowoczesna przyczepa rolnicza jednoosiowa z trójstronnym wywrotem skrzyni ładunkowej do tyłu i na boki. Przeznaczona jest do transportu płodów rolnych oraz wszelkich materiałów sypkich i objętościowych. Otwór wyspowy w ścianie tylnej pozwala na wyładunek strumieniowy materiałów sypkich. Niskie podwozie w porównaniu z innymi tego typu przyczepami ułatwia jej załadunek i rozładunek. Przyczepa jest wyposażona w instalację hamulcową zasadniczą (pneumatyczna lub hydrauliczna) i postojową (hamulec ręczny). Posiada elektryczną instalację oświetleniową i sygnalizacyjną.
SPECYFIKA TECHNICZNA
| Dane techniczne | T-117 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.Ładowność | kg | 3.515/3.350 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.Masa własna | kg | 1.165/1.330 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.Wymiary gabarytowe | ||||||||||||||||||||||||||
| -długość | mm | 4.730 | ||||||||||||||||||||||||
| -szerokość | mm | 1.990 | ||||||||||||||||||||||||
| -wysokość bez nadstawki | mm |
1.490
|
||||||||||||||||||||||||
| -wysokość z nadstawką | mm | 1.990 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.Wymiary skrzyni ładunkowej | ||||||||||||||||||||||||||
| -długość x szerokość x wysokość | mm | 3.320 x 1.800 x 500(1.000) | ||||||||||||||||||||||||
| 5.Wysokość podłogi od podłoża | mm | 1.050 | ||||||||||||||||||||||||
| 6.Typ ogumienia | cal |
11.5/80-15.3 10PR
|
||||||||||||||||||||||||
| 7.Rozstaw kół | mm | 1.450 | ||||||||||||||||||||||||
| 8.Prędkość jazdy dopuszczalna | km/h | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 9.Kąt wywrotu do tyłu i na boki | rad/° | 0,87/50 | ||||||||||||||||||||||||






