Nowoczesna przyczepa rolnicza dwuosiowa z trójstronnym wywrotem skrzyni ładunkowej do tyłu i na boki. Przeznaczona jest do transportu płodów rolnych oraz wszelkich materiałów sypkich i objętościowych. Otwór wysypowy w ścianie tylnej pozwala na wyładunek strumieniowy materiałów sypkich. Trapezowy kształt platformy skrzyni ładunkowej pozwala na szybki wysyp przewożonych materiałów bez oporów i klinowania się.
Przyczepa jest wyposażona w instalację hamulcową zasadniczą (pneumatyczna jednoprzewodowa) i postojową (hamulec ręczny). Posiada elektryczną instalację oświetleniową i sygnalizacyjną.
Na specjalne zamówienie producent wyposaża przyczepę w koła 14.0/65-16 14PR lub 400/60-15.5 14PR, oraz dodatkowo w nadstawy o wysokości 500 mm i koło zapasowe.
SPECYFIKA TECHNICZNA
| Dane techniczne | T-169/1 | T-169/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Ładowność | kg | 4000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Masa własna | kg | 1800 | 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.Wymiary gabarytowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -długość | mm | 6080 | 6080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -szerokość | mm | 2300 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -wysokość bez nadstawki | mm |
1580
|
1680
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -wysokość z nadstawką | mm | 2080 | 2180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.Wymiary skrzyni ładunkowej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -długość x szerokość x wysokość | mm | 4020 x 2120/2070 x 500(1000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.Wysokość podłogi od podłoża | mm | 1030 | 1130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.Typ ogumienia | cal |
10/75-15.3 10PR
|
11.5/80-15.3 10PR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.Rozstaw kół / osi | mm | 1620 / 2700 | 1620 / 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.Prędkość jazdy dopuszczalna |
km/h | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.Kąt wywrotu do tyłu i na boki | rad/° | 0,87/50 | 0,87/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






