SILNIK
| Marka | MMZ |
| Norma toksyczności | Stage IIIA |
| Ilość cylindrów/pojemność skokowa ilość/cm3 | 4 / 4747 |
| Średnica cylindra/skok tłoka mm | 110 / 125 |
| Moc znamionowa kW (KM) | 70 (95) wg 2000/25/EC |
| Znamionowa prędkość obrotowa obr./min | 1800 |
| Moc maksymalna kW (KM) | równa mocy znamionowej |
| Prędkość obrotowa mocy maksymalnej obr./min | - |
| Masymalny moment obrotowy Nm | 464 |
| Prędkość obrotowa momentu maksymalnego obr./min | 1400 |
| Układ wtryskowy | common rail |
| Układ dolotowy | z turbodoładowaniem i chłodnicą powietrza (intercooler) |
| Pojemność zbiornika paliwa dm3 | 150 |
| Jednostkowe zużycie paliwa g/kWh | 220 – przy mocy znamionowej |
UKŁAD NAPĘDOWY
| Marka | MTZ |
| Typ skrzyni biegów | mechaniczna, synchronizowana |
| Całkowita ilość przełożeń przód/tył | 14/4 |
| Wzmacniacz momentu Powershift, liczba przełożeń | - |
| Zmiana kierunku jazdy – Powershuttle | - |
| Zakres prędkości km/h | 2,70-38,8 1) |
| Reduktor biegów pełzających km/h | opcja |
| Sprzęgło | suche, jednotarczowe, załączane mechanicznie ze wspomaganiem hydraulicznym |
| Blokada mechanizmu różnicowego | załączana elektrohydraulicznie |
| 1) – dla kół 16,9R38 | |
UKŁAD KIEROWNICZY
| Zawiesznie | sztywne, wahliwe |
| Załączanie napędu osi | elektrohydraulicznie, 3 tryby pracy: rozłączony, załączony na stałe, załączany automatycznie w zależności od poślizgu kół tylnych |
| Blokada mechanizmu różnicowego | samoblokujący się, o podwyższonym tarciu wewnętrznym |
| Maksymalny kąt skrętu kół | 39° |
| Minimalny promień zawracania mm | 5000 |
| Układ kierowniczy | z hydrostatyczną przekładnią kierowniczą |
UKŁAD HAMULCOWY
| Rodzaj | tarczowe, suche |
| Instalacja hamulcowa przyczep | dwuprzewodowa + jednoprzewodowa |
UKŁAD HYDRAULICZNY
| Rodzaj | w układzie otwartym (Open Center) |
| Pojemność zbiornika oleju dm3 | 33, oddzielny zbiornik oleju |
| Wydatek pompy przy znamionowej prędkości silnika dm3/min | 45 |
| Ciśnienie robocze bar | 185 |
| Ilość sekcji rozdzielacza | 3 – standard, 41) – opcja |
| Ilość gniazd hydraulicznych tył/przód | 2 pary / 1 para – standard 2 pary+wolny zlew/1para – standard1) 3pary+wolny zlew/1para – opcja1) |
| Regulator wydatku | - |
| 1) – tylko w wersji TUZ z 2-ma siłownikami | |
TRÓJPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA
| Tylny: | |
| Kategoria wg ISO 730-1 | kat. II |
| Maksymalny udźwig w osi końcówek cięgieł kg | 3500 lub 45001) |
| System sterowania | standard: mechanicznie opcja 1) : elektrohydraulicznie typu EHR BOSCH, dodatkowe przyciski na błotniku |
| Przedni: | opcja |
| Kategoria wg ISO 730-1 | kat. II |
| Maksymalny udźwig w osi końcówek cięgieł kg | 1500 |
| 1) – tylko w wersji TUZ z 2-ma siłownikami | |
WAŁEK ODBIORU MOCY (WOM)
| Tylny WOM: | |
| Sprzęgło WOM | niezależne, mokre |
| Załączanie | elektrohydraulicznie + dodatkowo załączanie przyciskiem na błotniku |
| Zakresy prędkości wałka | niezależne 540 / 1000, zależny od drogi 3,4 obr./m |
| Typ wałka | typ 1 (1 3/8″ 6 wpustów) lub typ 2 ( 1 3/8″ 21 wpustów) |
| Przedni WOM: | opcja |
| Sprzęgło WOM | niezależne, suche |
| Załączanie | elektrohydraulicznie |
| Zakresy prędkości wałka | 1000 |
| Typ wałka | typ 1 (1 3/8″ 6 wpustów) lub typ 2 ( 1 3/8″ 21 wpustów) |
| Kierunek obrotów (patrząc na czoło wałka) | prawy |
| KABINA |
| Opis | jednomiejscowa, uchylne szyby narożne i klapa tylna |
| Wyposażenie standardowe | dodatkowe siedzisko pasażera |
| Klimatyzacja | opcja |
KABINA
| Opis | jednomiejscowa, uchylne szyby narożne i klapa tylna |
| Wyposażenie standardowe | dodatkowe siedzisko pasażera |
| Klimatyzacja | opcja |
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
| Napięcie V | 12V, rozrusznik 24V |
| Alternator V/A | 14/100 lub 14/150 |
| Światło błyskowe pomarańczowe | opcja |
| Ilość świateł roboczych przód/tył | 4/2 |
WYMIARY
| Rozstaw osi mm | 2450 |
| Rozstawy kół osi przedniej/tylnej mm/mm | 1350-1970 / 1400-2083 |
| Długość (z obciążnikami z przodu i cięgłami tyl. TUZ w poz. transp.) mm | 4480 |
| Szerokość mm | 1970-2550 |
| Wysokość mm | 2746-2781 |
| Prześwit mm | 390 |
MASY I NACISKI
| Masa własna kg | 5255 * |
| Rozkład masy na oś przednią/tylną kg/kg | 2280 / 2975 |
| Dopuszczalna masa całkowita kg | 7000 |
| Dopuszczalna masa przypadająca oś przednią/tylną kg/kg | 2500/4500 |
| Masa obciążników standardowych przednich/tylnych kg/kg | 440/80 |
| Masa obciążników opcjonalnych przednich/tylnych kg/kg | - |
| * – z standardowymi obciążnikami, pełnym zbiornikiem paliwa i kierowcą, bez wyposażenia opcjonalnego | |
KOŁA
| Możliwe ogumienie tył – przód | 270/95R44 – 11,2(280/85)R28 15,5R38 – 360/70R24 16,9(420/85)R38 – 380/70R24 480/70R34 – 360/70R24 18,4R34 – 360/70R24 18,4R34 – 380/70R24 |
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
| reduktor biegów pełzających | |
| elektrohydrauliczne sterowanie TUZ typu EHR BOSCH 1) | |
| cięgła TUZ z chwytem hakowym 1) | |
| TUZ przedni | |
| TUZ + WOM przedni | |
| ładowacz czołowy LC3 | |
| klimatyzacja | |
| siedzisko Grammer | |
| przyciemnione szyby kabiny w kolorze zielonym | |
| światło błyskowe pomarańczowe | |
| dodatkowa sekcja rozdzielacza 1) | |
| podgrzewacz płynu chłodzącego | |
| 1) – tylko w wersji TUZ z 2-ma siłownikami | |






